Займы с ежемесячным платежом
Многие микрозаймы выдаются на короткий срок и предполагают погашение одним платежом. Это не всегда удобно, если финансовое положение оставляет желать лучшего. Хорошей альтернативой в этом случае станет оформление займа с ежемесячным платежом.
Преимущества финансового портала Finrank
Отзывы о МФО
Онлайн калькулятор, рассчитать переплату по займу
Единая заявка на микрозайм во все МФО онлайн
Преимущества займов с ежемесячным платежом
Главная сильная черта таких займов заключается в грамотном балансе финансовой нагрузки. Минимальная сумма платежа будет под силу буквально каждому гражданину, из-за чего можно выиграть время на решение своих финансовых вопросов. Помимо этого, такие займы имеют упрощенную процедуру оформления – их можно получить даже с плохой кредитной историей и без официально подтвержденного дохода.
Как выбрать займ в МФО
Первым делом необходимо определиться с суммой займа. Как правило, кредитный лимит для долгосрочных займов значительно расширен, благодаря чему некоторые категории заемщиков могут рассчитывать на крупные суммы. Однако для этого нужно быть либо постоянным клиентом компании, либо официально подтвердить свой доход. Для первого займа действует программа лояльности – подробности уточняйте у менеджеров.
Рейтинг займов онлайн, сравнительная таблица
МФО | Процентная ставка | Максимальная сумма, рубли | Максимальный срок, дни |
---|---|---|---|
Отличные наличные | 1% | 80000 | 180 |
Аполлон Займ | 1% | 100000 | 365 |
Экстра Деньги | 0,6% | 30000 | 30 |
Слава Займ | 0,9% | 30000 | 30 |
OneClickMoney | 0,75% | 30000 | 60 |
Konga (Конга) | 0,5% | 70000 | 168 |
Комета займ | 1% | 50000 | 30 |
Lime zaim (Лайм-займ) | 1% | 70000 | 180 |
Viva деньги | 1% | 100000 | 365 |
Ракета деньги | 0,09% | 80000 | 126 |
Beri bablo | 1% | 15000 | 35 |
Арт финанс | 1% | 50000 | 30 |
Mishkamoney | 1% | 50000 | 30 |
Zaimon | 1% | 30000 | 180 |
Belka credit (Belkacredit) | 1% | 30000 | 30 |
Финмолл | 0,55% | 77000 | 365 |
Финтерра | 1% | 30000 | 30 |
Деньги сразу | 1% | 30000 | 16 |
Robotmoney | 1% | 50000 | 30 |
Credit7 | 1% | 30000 | 30 |
Womoney | 1% | 30000 | 180 |
Max Credit | 0,9% | 30000 | 30 |
Желдорзайм | 0,3% | 50000 | 240 |
CashToYou | 1% | 30000 | 60 |
FastMoney | 1% | 30000 | 30 |
Moneza (Монеза) | 1% | 15000 | 35 |
Займ-экспресс | 0,01% | 30000 | 31 |
Migone | 0,08% | 15000 | 29 |
Platiza | 0,01% | 80000 | 87 |
Веб-займ | 1% | 30000 | 30 |
Турбозайм | 1% | 50000 | 148 |
Zaymigo (Займиго) | 0,49% | 30000 | 30 |
Микроклад | 1% | 30000 | 30 |
Деньги на дом | 1% | 60000 | 364 |
Главфинанс | 0,65% | 30000 | 30 |
Срочно деньги (Срочноденьги) | 0,9% | 100000 | 91 |
Сreditplus | 0,01% | 15000 | 30 |
Greenmoney (Гринмани) | 1% | 35000 | 30 |
Creditter (Кредиттер) | 1% | 30000 | 30 |
Ezaem (Езаем) | 1% | 15000 | 35 |
Честное слово | 0,8% | 20000 | 60 |
Займер | 1% | 30000 | 30 |
Вэббанкир | 1% | 30000 | 30 |
Kredito24 (Кредито 24) | 1% | 15000 | 30 |
Vivus (Вивус) | 0,9% | 30000 | 30 |
Кэшпоинт | 0,5% | 100000 | 180 |
Online-zaim | 1% | 30000 | 180 |
Fanmoney | 1% | 30000 | 180 |
Мани на диване | 0,83% | 30000 | 30 |
Екапуста | 0,99% | 30000 | 21 |
SMS Финанс (СМСфинанс) | 0,01% | 30000 | 21 |
Умные наличные (Ун-финанс) | 0,5% | 30000 | 30 |
Всегда заем | 0,1% | 500000 | 720 |
Кредиткасса | 0,4% | 30000 | 35 |
Капиталина | 1% | 30000 | 30 |
Выручайка | 1% | 15000 | 32 |
Честный займ | 0,8% | 50000 | 30 |
Надо денег (Кватро) | 0,01% | 30000 | 30 |
Кэшдрайв | 0,05% | 250000 | 720 |
Moneyfaktura | 0,01% | 30000 | 30 |
Займы.рф | 0,01% | 30000 | 30 |
Займоград | 1% | 30000 | 32 |
Кредитка деньги | 1% | 15000 | 31 |
Апельсин | 0,23% | 500000 | 360 |
РосДеньги | 0,87% | 200000 | 365 |
Пойдем! | 44% | 200000 | 1080 |
Деньги Актив | 0,1% | 30000 | 30 |
Арифметика | 0,29% | 100000 | 364 |
Быстрый Заем | 1% | 30000 | 33 |
Центр Денежной Помощи | 0,1% | 30000 | 180 |
MoneyMan | 1% | 100000 | 126 |
Быстроденьги | 0,082% | 1000000 | 1095 |
Деньга | 0,07% | 1000000 | 60 |
До зарплаты | 0,5% | 100000 | 365 |
Joymoney | 0,76% | 60000 | 150 |
Доброзайм | 1% | 100000 | 365 |
МигКредит | 1% | 100000 | 365 |
Cash-u | 1% | 30000 | 25 |
AliZaim | 1% | 15000 | 30 |
Центрофинанс | 0,11% | 500000 | 900 |
Pay P. S. | 0,8% | 100000 | 180 |
Pliskov (Плисков) | 0,1% | 500000 | 360 |
МЦК | 1% | 15000 | 30 |
Папа Займ | 0,99% | 15000 | 30 |
Fin5 | 1% | 30000 | 30 |
Польза-Финанс | 0,45% | 100000 | 365 |
Стопдолг | 0,01% | 50000 | 365 |
Кнопка | 1% | 30000 | 30 |
ГлавПотребКредит | 0,4% | 100000 | 180 |
Лови займ | 0,9% | 15000 | 30 |
Забирай | 1% | 500000 | 365 |
Монеткин | 1% | 100000 | 180 |
Kviku | 1% | 100000 | 365 |
Занимайка | 2,4% | 1000000 | 1825 |
Creditronic | 1% | 30000 | 30 |
Денюжка | 1% | 100000 | 180 |
Рубль.ру | 1% | 100000 | 365 |
EpicZaim | 0,01% | 100000 | 60 |
eBabos | 1% | 100000 | 30 |
Контакт Кредит | 0,93% | 100000 | 336 |
MoneyShop | 1% | 30000 | 33 |
До получки | 1% | 15000 | 180 |
Бустра (Boostra) | 1% | 15000 | 16 |
Фаст Финанс | 1% | 30000 | 30 |
Мобикредит | 1% | 30000 | 31 |
Krediska (Кредиска) | 1% | 30000 | 30 |
А-деньги | 1% | 30000 | 30 |
Выручай деньги | 1% | 300000 | 1096 |
Бери деньги | 0,5% | 200000 | 365 |
Ваши деньги | 1% | 100000 | 168 |
495 кредит | 1% | 70000 | 30 |
Удобные деньги | 0,8% | 30000 | 31 |
Бери беру | 1% | 30000 | 30 |
Юни деньги | 1% | 30000 | 25 |
Денежное обращение | 1% | 100000 | 180 |
Твои займы | 1% | 100000 | 365 |
Деньги в долг | 1% | 30000 | 180 |
Дам деньги | 1% | 30000 | 25 |
Свои люди | 1% | 30000 | 30 |
Целевые финансы | 1% | 100000 | 180 |
Мир денег | 1% | 30000 | 30 |
Финансовая розница | 1% | 30000 | 30 |
Medium Score | 1% | 30000 | 30 |
Небус | 0,57% | 100000 | 365 |
Budgett | 1% | 30000 | 30 |
Нужен Кредит | 0,7% | 50000 | 365 |
Деньги Мигом | 1% | 30000 | 30 |
Экспресс Деньги | 0,9% | 100000 | 168 |
MfoBank | 1% | 30000 | 30 |
Сова заём | 1% | 500000 | 730 |
Луназайм | 1% | 30000 | 21 |
ПрофиКредит | 0,76% | 400000 | 1095 |
Акс Финанс | 1% | 7000 | 7 |
Микрозайм | 1% | 50000 | 180 |
Информация о МФО
Микрокредитная компания «Масис»
Свидетельство Банка России № 1703038008372 от 19.07.2017
ОГРН 1164632066906
Микрокредитная компания «Капелла»
Лицензия ЦБ № 1903504009230от 22.04.2019
ОГРН 1162468123102
Микрофинансовые организации «КартБланш»
Лицензия Банка России № 2203045009860 от 05.05.2022
ОГРН 1227700149819